Перейти к информации о продукте
深蓝SL03 2025款 改款 增程精英型 - 中英双语配置表 | Deepal SL03 2025 Facelift REEV Elite - Bilingual Specs
Deepal SL03 2025 Facelift 140 Range-Extended (REEV) Elite
$13,500.00
Цена со скидкой
$13,500.00
Обычная цена
深蓝SL03 2025款 改款 140 增程精英型
Deepal SL03 2025 Facelift 140 Range-Extended (REEV) Elite
💰 指导价: 129,900 RMB · MSRP: ¥129,900
📋 基本信息 Basic Information
| 品牌/厂商Manufacturer | 深蓝汽车Deepal (Changan Automobile) |
| 级别Vehicle Class | 中型车Mid-size Car |
| 能源类型Energy Type | 增程式(REEV)Range-Extended Electric |
| 上市时间Launch Date | 2025年3月March 2025 |
| 发动机Engine | 1.5L 自然吸气 增程专用1.5L Naturally Aspirated (Range Extender) |
| 电动机Electric Motor | 增程式 238马力Range-Extended, 238 hp |
| 纯电续航 (CLTC)Electric Range (CLTC) | 140 km140 km |
| 综合续航 (CLTC)Combined Range (CLTC) | 1140 km1,140 km |
| 快充时间Fast Charging Time | 30分钟 (30%-80%)30 min (30% to 80%) |
📏 车身尺寸 Dimensions & Weight
| 长×宽×高 (mm)L × W × H (mm) | 4820 × 1890 × 14804820 × 1890 × 1480 mm |
| 轴距 (mm)Wheelbase | 2900 mm2,900 mm |
| 前轮距 / 后轮距 (mm)Track (Front/Rear) | 1620 / 1630 mm1620 / 1630 mm |
| 最小离地间隙Min. Ground Clearance | 115 mm115 mm |
| 车身结构Body Structure | 5门5座掀背车5-door, 5-seater Liftback / Hatchback |
| 车门开启方式Door Type | 平开门Conventional Swing Doors |
| 座位数Seats | 5个5 Seats |
| 整备质量 (kg)Curb Weight | 1780 kg1,780 kg |
| 最大满载质量 (kg)Gross Vehicle Weight | 2175 kg2,175 kg |
| 后备箱容积 (L)Trunk Capacity | 473 - 1180 L473 - 1,180 Liters |
| 最小转弯半径Turning Radius | 5.62 m5.62 m |
| 风阻系数 (Cd)Drag Coefficient | 0.23 Cd0.23 Cd |
⚙️ 动力系统 Powertrain (Engine & Motor)
| 发动机型号Engine Model | JL473QJJL473QJ |
| 排量 (L)Displacement | 1.5 L / 1480 cc1.5 L / 1480 cc |
| 进气形式Intake Type | 自然吸气Naturally Aspirated |
| 发动机布局Engine Layout | 横置Transverse |
| 气缸数Cylinders | 4个4 Cylinders |
| 发动机最大马力 (Ps)Engine Max Horsepower | 95 Ps95 hp |
| 发动机最大功率 (kW)Engine Max Power | 70 kW @ 5000 rpm70 kW @ 5000 rpm |
| 发动机最大扭矩 (N·m)Engine Max Torque | 141 N·m @ 4000 rpm141 N·m @ 4000 rpm |
| 电动机类型Electric Motor Type | 永磁/同步Permanent Magnet Synchronous |
| 电动机总马力 (Ps)Total Motor Horsepower | 238 Ps238 hp |
| 电动机总功率 (kW)Total Motor Power | 175 kW175 kW |
| 电动机总扭矩 (N·m)Total Motor Torque | 320 N·m320 N·m |
| 驱动电机数Number of Motors | 单电机Single Motor |
| 电机布局Motor Layout | 后置Rear-Mounted |
🔋 电池与充电 Battery & Charging
| 电池类型Battery Type | 磷酸铁锂电池LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| 电池品牌Battery Supplier | 中创新航CALB (China Aviation Lithium Battery) |
| 电池容量 (kWh)Battery Capacity | 18.99 kWh18.99 kWh |
| 首任车主电池质保Battery Warranty (First Owner) | 终身质保Lifetime Warranty (Terms Apply) |
| 快充接口Fast Charging Port | ● 标配 (右侧油箱位)● Standard (Right Side) |
| 快充时间 (30%-80%)Fast Charging (30-80%) | 30分钟30 minutes |
| 慢充时间AC Charging Time | 需独立充电桩Via AC Charger (Wallbox) |
| 对外放电 (V2L)Vehicle-to-Load (V2L) | ● 标配 3.3kW● Standard 3.3kW |
| 最大对外放电功率Max V2L Output | 17.5kW (车对车)17.5kW (V2V Support) |
🔄 变速箱与底盘 Transmission & Chassis
| 变速箱类型Transmission Type | 电动车单速变速箱Single-Speed Automatic (Fixed Ratio) |
| 挡位数Gears | 1挡1 Speed |
| 驱动方式Drivetrain | 后置后驱Rear-Motor, Rear-Wheel Drive (RWD) |
| 前悬架类型Front Suspension | 麦弗逊式独立悬架MacPherson Strut Independent |
| 后悬架类型Rear Suspension | 多连杆式独立悬架Multi-Link Independent |
| 转向助力类型Steering Assist | 电动助力Electric Power Steering (EPS) |
| 车体结构Body Structure | 承载式Unibody / Monocoque |
| 前制动器类型Front Brake Type | 通风盘式Ventilated Disc |
| 后制动器类型Rear Brake Type | 实心盘式Solid Disc |
| 驻车制动Parking Brake | 电子驻车 (EPB)Electronic Parking Brake |
| 轮胎规格Tire Size | 225/55 R18225/55 R18 |
🛡️ 主动安全与智能驾驶 Active Safety & ADAS
| 车道偏离预警 (LDW)Lane Departure Warning | ● 标配● Standard |
| 前方碰撞预警 (FCW)Forward Collision Warning | ● 标配● Standard |
| 后方碰撞预警Rear Collision Warning | ● 标配● Standard |
| 倒车车侧预警 (RCTA)Rear Cross-Traffic Alert | ● 标配● Standard |
| DOW开门预警Door Open Warning | ● 标配● Standard |
| 主动刹车 (AEB)Autonomous Emergency Braking | ● 标配● Standard |
| 并线辅助Blind Spot Monitoring | ● 标配● Standard |
| 车道保持辅助 (LKA)Lane Keeping Assist | ● 标配● Standard |
| 道路交通标识识别Traffic Sign Recognition | ● 标配● Standard |
| 疲劳驾驶提示Driver Fatigue Alert | ● 标配● Standard |
🪖 被动安全 Passive Safety
| 主/副驾驶座安全气囊Driver & Passenger Airbags | ● 主驾驶 / ● 副驾驶● Driver / ● Passenger |
| 前排侧气囊Front Side Airbags | ● 标配● Standard |
| 侧气帘 (前后排)Side Curtain Airbags | ● 标配● Standard |
| 胎压监测系统Tire Pressure Monitoring | ● 胎压显示● TPMS with Display |
| ISOFIX儿童座椅接口ISOFIX Child Seat Anchors | ● 标配● Standard |
🎮 辅助/操控配置 Driving Assistance
| 驻车雷达Parking Sensors | ● 前 / ● 后● Front / ● Rear |
| 倒车影像 / 360°全景影像Reverse / 360° Camera | ● 标配 (透明底盘)● Standard (w/ Transparent Chassis) |
| 巡航系统Cruise Control | ● 全速自适应巡航 (ACC)● Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| 自动驻车 (Auto Hold)Auto Hold | ● 标配● Standard |
| 上坡辅助Hill Start Assist | ● 标配● Standard |
| 驾驶模式选择Drive Mode Selector | 运动 / 标准舒适 / ECO / 个性化Sport, Comfort, ECO, Custom |
| L2级智能驾驶辅助L2 ADAS | ● 标配● Standard |
🪞 内部与舒适配置 Interior & Comfort
| 方向盘材质Steering Wheel Material | 皮质Leather-Wrapped |
| 方向盘调节Steering Wheel Adjustment | 上下+前后 手动Manual Tilt & Telescopic |
| 换挡形式Gear Shift Type | 电子式怀挡Electronic Column Shifter |
| 全液晶仪表盘Digital Instrument Cluster | ● 10.2英寸● 10.2-inch |
| 中控屏幕尺寸Central Display Size | ● 14.6英寸 可旋转向日葵屏● 14.6-inch Sunflower Rotating Screen |
| 智能座舱芯片Cockpit Chip | 高通骁龙8155Qualcomm Snapdragon 8155 |
| 座椅材质Seat Material | 仿皮Premium Leatherette |
| 主驾座椅调节Driver Seat Adjustment | 前后/靠背/高低调节Fore-Aft, Recline, Height |
| 前排座椅加热/通风Front Seats Heating & Ventilation | ● 加热 / ● 通风● Heating / ● Ventilation |
| 主驾座椅记忆Driver Seat Memory | ● 标配● Standard |
| 手机无线充电 (50W)Wireless Phone Charger (50W) | ● 前排● Front Row |
| 无钥匙进入 / 一键启动Keyless Entry & Start | ● 全车● Full Vehicle |
| 智能遥控钥匙 / NFC / 蓝牙钥匙Smart Key / NFC / Bluetooth Key | ● 标配 (智能遥控钥匙可选装)● Standard (Smart key optional: 399 RMB) |
📱 智能互联与娱乐 Connectivity & Infotainment
| 车载系统Infotainment OS | Deepal OSDeepal OS |
| 手机互联Smartphone Integration | HUAWEI HiCar / Apple CarPlayHUAWEI HiCar & Apple CarPlay |
| 导航系统Navigation System | ● 高德地图● AutoNavi (Gaode) Maps |
| 车载网络In-Car Network | ● 4G 车联网● 4G Connected Car |
| 语音识别控制系统Voice Control | ● 双音区唤醒 “你好深蓝”● Dual-Zone “Hi Deepal” |
| 扬声器数量Speakers | 6个6 Speakers |
| USB/Type-C接口数量USB/Type-C Ports | 前排1个 / 后排1个1 Front, 1 Rear |
💡 灯光与便利配置 Lighting & Convenience
| 大灯光源Headlight Source | LEDLED |
| 日间行车灯 / 自动大灯DRL / Auto Headlights | ● 标配● Standard |
| 天窗类型Sunroof Type | 全景天幕Panoramic Sunroof (Fixed) |
| 电动车窗 (四门一键升降)Power Windows (One-Touch) | ● 全车● All Windows |
| 外后视镜功能Exterior Mirrors | 电动调节 / 加热 / 电动折叠 / 记忆 / 倒车下翻 / 锁车折叠Electric Adjust, Heating, Fold, Memory, Reverse Tilt, Auto-Fold |
| 雨量感应式雨刷Rain-Sensing Wipers | ● 标配● Standard |
| 空调系统Climate Control | ● 自动空调 / 双区空调● Automatic Dual-Zone Climate Control |
| 后排空调出风口Rear AC Vents | ● 标配● Standard |
📝 整车保修 Warranty
| 整车质保Vehicle Warranty | 3年或12万公里3 Years or 120,000 km |
| 首任车主不限年限/里程质保 (部分)First-Owner Unlimited Warranty (Selected) | 电池组终身质保Lifetime Battery Warranty (Terms Apply) |